国六东风大多利卡挂桶式垃圾..
所属品牌:程力威
- 联系人: 马经理
- 手机: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5120ZZZ6型自装卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 6480×2450×2750(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 5300(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车仅选用3800mm轴距底盘改装。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。3、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力专用汽车股份有限公司主要生产销售:绿化喷洒车、洒水车、冷藏车、疫苗冷链车、环卫垃圾车、扫路车、洗扫车、清洗吸污车、雾炮抑尘车 网站备案号:鄂ICP备18017768号-136