东风天锦多功能抑尘车
所属品牌:程力威
- 联系人: 马经理
- 手机: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5182TDYD5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 7380,7680,8300,8600,8800,9100×2480×3750(mm) |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/19,20/20,20/21(°) |
额定质量: | 8025,8090(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 9780(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD27050 ISD21050 ISD18050 EQH180-53 ISB18050 ISB21050 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198/270 155/211 132/180 132/180 132/180 155/211 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 介质:抑尘剂,密度:1000kg/立方米,罐体有效容积为8.4立方米.专用装置为抑尘雾炮,整车长/轴距/后悬/整车高度对应关系为(mm):7380/3650/2300;7680/3800/2450;8300/4200/2670;8600/4500/2670;8800/4700/2670;9100/5000/2670.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.随底盘选装驾驶室,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装雾炮图片. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力专用汽车股份有限公司主要生产销售:绿化喷洒车、洒水车、冷藏车、疫苗冷链车、环卫垃圾车、扫路车、洗扫车、清洗吸污车、雾炮抑尘车 网站备案号:鄂ICP备18017768号-136