福田小卡之星2扫路车
所属品牌:程力威
- 联系人: 马经理
- 手机: 138 7289 0055
- Q Q: 2107418
- 微信: 138 7289 0055
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
程力威牌CLW5040TSLB6型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田小卡之星2扫路车 | 外型尺寸: | 5150×1760×2280(mm) |
底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | 515(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1435(mm) |
整备质量: | 3850(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
轴距: | 2600(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轴荷: | 1710/2785(Kg) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 备注:ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装前部LOGO及格栅风格,仅选用2600轴距改装;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧面防护由专用装置代替,后防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):450;专用功能及装置:该车主要用于路面的机械化清扫作业,专用装置为扫刷; | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力专用汽车股份有限公司主要生产销售:绿化喷洒车、洒水车、冷藏车、疫苗冷链车、环卫垃圾车、扫路车、洗扫车、清洗吸污车、雾炮抑尘车 网站备案号:鄂ICP备18017768号-136